專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)職業(yè)資格目錄
免費(fèi)提供最新落戶政策及一對(duì)一落戶上海方案
留學(xué)生/應(yīng)屆生/非婚子女 落戶上海咨詢(xún)
專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)職業(yè)資格目錄
序號(hào) | 名 稱(chēng) |
1 | 房地產(chǎn)估價(jià)師 |
2 | 執(zhí)業(yè)藥師(執(zhí)業(yè)中藥師) |
3 | 造價(jià)工程師 |
4 | 注冊(cè)稅務(wù)師 |
5 | 企業(yè)法律顧問(wèn) |
6 | 國(guó)際商務(wù)師 |
7 | 注冊(cè)城市規(guī)劃師 |
8 | 價(jià)格鑒證師 |
9 | 棉花質(zhì)量檢驗(yàn)師 |
10 | 質(zhì)量(中級(jí)) |
11 | 出版(中級(jí)) |
12 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 |
13 | 注冊(cè)安全工程師 |
14 | 注冊(cè)核安全工程師 |
15 | 土地登記代理人 |
16 | 注冊(cè)安全工程師 |
17 | 通信(中級(jí)) |
18 | 機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)維修工程師 |
19 | 社會(huì)工作師 |
20 | 廣告師 |
21 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師 |
22 | 管理咨詢(xún)師 |
23 | 地震安全性評(píng)價(jià)工程師 |
24 | 物業(yè)管理師 |
25 | 注冊(cè)驗(yàn)船師(A、B級(jí)) |
26 | 注冊(cè)計(jì)量師 |
27 | 注冊(cè)測(cè)繪師 |
28 | 招標(biāo)師 |
29 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格(水平)考試(中級(jí)、高級(jí)) |
30 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
31 | 注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師 |
32 | 注冊(cè)建筑師 |
33 | 注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 |
34 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) |
35 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師 |
36 | 注冊(cè)電氣工程師 |
37 | 注冊(cè)化工工程師 |
38 | 注冊(cè)土木工程師(港口與航道工程) |
39 | 注冊(cè)環(huán)保工程師 |
40 | 注冊(cè)土木工程師(水利水電工程) |
41 | 注冊(cè)石油天然氣工程師 |
42 | 注冊(cè)冶金工程師 |
43 | 注冊(cè)采礦、礦物工程師 |
44 | 注冊(cè)機(jī)械工程師 |
45 | 注冊(cè)土木工程師(道路工程) |
46 | 注冊(cè)咨詢(xún)工程師(投資) |
47 | 建造師(一級(jí)) |
48 | 注冊(cè)設(shè)備監(jiān)理師 |
技師、高級(jí)技師職業(yè)工種目錄
序號(hào) | 職業(yè)工種名稱(chēng) |
1 | 工具鉗工 |
2 | 工具鉗工(注塑模) |
3 | 工具鉗工(冷沖模) |
4 | 冷作工 |
5 | 模具設(shè)計(jì)師 |
6 | 長(zhǎng)度計(jì)量工 |
7 | 數(shù)控車(chē)工 |
8 | 數(shù)控銑工 |
9 | 加工中心操作工 |
10 | 數(shù)控機(jī)床裝調(diào)維修工 |
11 | 維修電工 |
12 | 電焊工 |
13 | 電梯安裝維修工 |
14 | 電切削工(電火花線切割) |
15 | 電切削工(電火花成形) |
16 | 集成電路版圖設(shè)計(jì)師 |
17 | 電子儀器儀表裝調(diào)工 |
18 | 電子儀器儀表修理工 |
19 | 制冷設(shè)備維修工 |
20 | 汽車(chē)維修工 |
21 | 汽車(chē)維修電工 |
22 | 汽車(chē)維修漆工 |
23 | 汽車(chē)維修鈑金工 |
24 | 起重工 |
25 | 天車(chē)工 |
26 | 化學(xué)分析工 |
27 | 鉗工 |
28 | 機(jī)修鉗工 |
29 | 裝配鉗工 |
30 | 鏜工 |
31 | 熱處理工 |
32 | 電機(jī)裝配工 |
33 | 無(wú)損檢測(cè)員 |
34 | 汽車(chē)裝配工 |
34 | 汽車(chē)生產(chǎn)線操作調(diào)整工 |
36 | 電氣試驗(yàn)員 |
37 | 變電設(shè)備檢修工 |
38 | 通信電力機(jī)務(wù)員 |
39 | 用戶通信終端維修員 |
40 | 電解精煉工 |
41 | 火法冶煉工 |
42 | 鐵路信號(hào)工 |
本市遠(yuǎn)郊地區(qū)教育單位名單
區(qū)縣 | 類(lèi)型 | 序號(hào) | 學(xué)校名單 |
浦東新區(qū) | 中學(xué) | 1 | 龔路中學(xué) |
2 | 顧路中學(xué) | ||
3 | 凌橋中學(xué) | ||
4 | 楊園中學(xué) | ||
5 | 宣橋?qū)W校 | ||
6 | 高東中學(xué) | ||
7 | 三灶學(xué)校 | ||
8 | 教院附中 | ||
9 | 黃路學(xué)校 | ||
10 | 大團(tuán)高級(jí)中學(xué) | ||
11 | 新港中學(xué) | ||
12 | 書(shū)院中學(xué) | ||
13 | 大團(tuán)初級(jí)中學(xué) | ||
14 | 老港中學(xué) | ||
15 | 泥城中學(xué) | ||
16 | 今日學(xué)校 | ||
17 | 三墩學(xué)校 | ||
18 | 萬(wàn)祥學(xué)校 | ||
19 | 秋萍學(xué)校 | ||
20 | 彭鎮(zhèn)學(xué)校 | ||
21 | 合慶中學(xué) | ||
22 | 唐鎮(zhèn)中學(xué) | ||
23 | 王港中學(xué) | ||
24 | 蔡路中學(xué) | ||
25 | 施灣中學(xué) | ||
26 | 六團(tuán)中學(xué) | ||
27 | 黃樓中學(xué) | ||
28 | 江鎮(zhèn)中學(xué) | ||
29 | 祝橋高級(jí)中學(xué) | ||
30 | 坦直中學(xué) | ||
31 | 東海學(xué)校 | ||
32 | 光明學(xué)校 | ||
33 | 孫橋中學(xué) | ||
34 | 六灶中學(xué) | ||
35 | 石筍中學(xué) | ||
36 | 新場(chǎng)中學(xué) | ||
37 | 東林中學(xué) | ||
小學(xué) | 1 | 凌橋中心小學(xué) | |
2 | 顧路中心小學(xué) | ||
3 | 楊園中心小學(xué) | ||
4 | 龔路中心小學(xué) | ||
5 | 高東中心小學(xué) | ||
6 | 高南小學(xué) | ||
7 | 老港中心校 | ||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 8 | 大團(tuán)鎮(zhèn)小學(xué) |
9 | 向陽(yáng)中心校 | ||
10 | 書(shū)院中心校 | ||
11 | 新港中心校 | ||
12 | 泥城中心校 | ||
13 | 三橋小學(xué) | ||
14 | 唐鎮(zhèn)小學(xué) | ||
15 | 王港中心小學(xué) | ||
16 | 慶華小學(xué) | ||
17 | 合慶中心小學(xué) | ||
18 | 蔡路逸夫小學(xué) | ||
19 | 坦直中心校 | ||
20 | 東港小學(xué) | ||
21 | 江鎮(zhèn)中心小學(xué) | ||
22 | 施灣中心小學(xué) | ||
23 | 晨陽(yáng)小學(xué) | ||
24 | 黃樓中心小學(xué) | ||
25 | 六團(tuán)中心小學(xué) | ||
26 | 孫橋中心小學(xué) | ||
27 | 六灶中心小學(xué) | ||
28 | 祝橋中心校 | ||
29 | 鹽倉(cāng)中心校 | ||
30 | 新場(chǎng)鎮(zhèn)小學(xué) | ||
31 | 石筍中心校 | ||
32 | 聯(lián)豐小學(xué) | ||
33 | 御橋小學(xué) | ||
34 | 新時(shí)代小學(xué) | ||
35 | 下沙學(xué)校 | ||
36 | 育才學(xué)校 | ||
37 | 航頭學(xué)校 | ||
38 | 康城學(xué)校 | ||
幼兒園 | 1 | 宣橋幼兒園 | |
2 | 黃路幼兒園 | ||
3 | 三灶幼兒園 | ||
4 | 高南幼兒園 | ||
5 | 顧路幼兒園 | ||
6 | 龔路幼兒園 | ||
7 | 凌橋幼兒園 | ||
8 | 高東幼兒園 | ||
9 | 好時(shí)光幼兒園 | ||
10 | 好日子幼兒園 | ||
11 | 三墩幼兒園 | ||
12 | 新港幼兒園 | ||
13 | 書(shū)院幼兒園 | ||
14 | 泥城幼兒園 | ||
15 | 彭鎮(zhèn)幼兒園 | ||
16 | 蘆潮港幼兒園 | ||
浦東新區(qū) | 幼兒園 | 17 | 萬(wàn)祥幼兒園 |
18 | 老港幼兒園 | ||
19 | 大團(tuán)鎮(zhèn)幼兒園 | ||
20 | 蔡路幼兒園 | ||
21 | 合慶幼兒園 | ||
22 | 王港幼兒園 | ||
23 | 唐鎮(zhèn)幼兒園 | ||
24 | 金爵幼兒園 | ||
25 | 坦直幼兒園 | ||
26 | 東海幼兒園 | ||
27 | 祝橋東港幼兒園 | ||
28 | 鹽倉(cāng)幼兒園 | ||
29 | 新場(chǎng)鎮(zhèn)幼兒園 | ||
30 | 石筍幼兒園 | ||
31 | 六灶幼兒園 | ||
32 | 東港幼兒園 | ||
33 | 晨陽(yáng)幼兒園 | ||
34 | 六團(tuán)幼兒園 | ||
35 | 黃樓幼兒園 | ||
36 | 張江幼兒園 | ||
37 | 孫橋幼兒園 | ||
38 | 開(kāi)心幼兒園 | ||
39 | 瓦屑幼兒園 | ||
40 | 下沙幼兒園 | ||
41 | 航頭幼兒園 | ||
42 | 康橋鎮(zhèn)第二幼兒園 | ||
閔行區(qū) | 中學(xué) | 1 | 紀(jì)王學(xué)校 |
2 | 諸翟學(xué)校 | ||
3 | 華漕中學(xué) | ||
4 | 愛(ài)博家園學(xué)校 | ||
5 | 曹行中學(xué) | ||
6 | 馬橋強(qiáng)恕學(xué)校 | ||
7 | 浦江第一中學(xué) | ||
8 | 浦江第二中學(xué) | ||
9 | 浦江第三中學(xué) | ||
10 | 浦江高級(jí)中學(xué) | ||
11 | 向明世博中學(xué) | ||
12 | 友愛(ài)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | ||
13 | 吳涇中學(xué) | ||
小學(xué) | 1 | 華漕中心小學(xué) | |
2 | 曹行中心小學(xué) | ||
3 | 浦江第一小學(xué) | ||
4 | 浦東第二小學(xué) | ||
5 | 浦江第三小學(xué) | ||
6 | 黃浦一中心世博小學(xué) | ||
7 | 景東小學(xué) | ||
8 | 吳涇小學(xué) | ||
閔行區(qū) | 小學(xué) | 9 | 吳涇三小 |
10 | 昆陽(yáng)路小學(xué) | ||
幼兒園 | 1 | 紀(jì)王中心幼兒園 | |
2 | 諸翟中心幼兒園 | ||
3 | 華漕鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
4 | 華漕鎮(zhèn)金色幼兒園 | ||
5 | 華漕?lèi)?ài)博幼兒園 | ||
6 | 曹行中心幼兒園 | ||
7 | 馬橋中心幼兒園 | ||
8 | 浦江鎮(zhèn)第一幼兒園 | ||
9 | 浦江鎮(zhèn)第二幼兒園 | ||
10 | 浦江鎮(zhèn)第三幼兒園 | ||
11 | 荷花池世博幼兒園 | ||
12 | 塘灣中心幼兒園 | ||
13 | 吳涇第一幼兒園 | ||
14 | 吳涇第二幼兒園 | ||
寶山區(qū) | 中學(xué) | 1 | 羅店中學(xué) |
2 | 羅南中學(xué) | ||
3 | 陳伯吹中學(xué) | ||
4 | 羅涇中學(xué) | ||
5 | 盛橋中學(xué) | ||
6 | 工讀學(xué)校 | ||
小學(xué) | 1 | 羅陽(yáng)小學(xué) | |
2 | 羅店中心校 | ||
3 | 羅南中心校 | ||
4 | 羅涇中心校 | ||
5 | 石洞口小學(xué) | ||
6 | 盛橋中心校 | ||
幼兒園 | 1 | 申花幼兒園 | |
2 | 羅店鎮(zhèn)幼兒園 | ||
3 | 小天鵝幼兒園 | ||
4 | 羅涇鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
5 | 盛橋新村幼兒園 | ||
6 | 滿天星幼兒園 | ||
7 | 馬涇橋新村幼兒園 | ||
8 | 金螺號(hào)幼兒園 | ||
9 | 美蘭湖幼兒園 | ||
成校 | 1 | 羅店成中 | |
嘉定區(qū) | 中學(xué) | 1 | 南苑中學(xué) |
2 | 婁塘學(xué)校 | ||
3 | 朱橋?qū)W校 | ||
4 | 南翔中學(xué) | ||
5 | 蘇民學(xué)校 | ||
6 | 安亭中學(xué) | ||
7 | 方泰中學(xué) | ||
8 | 馬陸育才聯(lián)合中學(xué) | ||
9 | 戩浜學(xué)校 | ||
嘉定區(qū) | 中學(xué) | 10 | 徐行中學(xué) |
11 | 華亭學(xué)校 | ||
12 | 外岡中學(xué) | ||
13 | 黃渡中學(xué) | ||
14 | 封浜中學(xué) | ||
15 | 曹楊二中附屬江橋?qū)嶒?yàn)中學(xué) | ||
16 | 金鶴中學(xué) | ||
小學(xué) | 1 | 南苑小學(xué) | |
2 | 南翔小學(xué) | ||
3 | 安亭小學(xué) | ||
4 | 紫荊小學(xué) | ||
5 | 馬陸小學(xué) | ||
6 | 徐行小學(xué) | ||
7 | 曹王小學(xué) | ||
8 | 望新小學(xué) | ||
9 | 外岡小學(xué) | ||
10 | 上海同濟(jì)大學(xué)嘉定黃渡小學(xué) | ||
11 | 方泰小學(xué) | ||
12 | 封浜小學(xué) | ||
13 | 江橋小學(xué) | ||
14 | 葉城小學(xué) | ||
15 | 金鶴小學(xué) | ||
幼兒園 | 1 | 葉城幼兒園 | |
2 | 婁塘幼兒園 | ||
3 | 朱橋幼兒園 | ||
4 | 南翔幼兒園 | ||
5 | 安亭幼兒園 | ||
6 | 新源幼兒園 | ||
7 | 方泰幼兒園 | ||
8 | 馬陸以仁幼兒園 | ||
9 | 馬陸智慧幼兒園 | ||
10 | 徐行幼兒園 | ||
11 | 華亭幼兒園 | ||
12 | 曹王幼兒園 | ||
13 | 望新幼兒園 | ||
14 | 外岡幼兒園 | ||
15 | 黃渡幼兒園 | ||
16 | 江橋幼兒園 | ||
17 | 鶴旋路幼兒園 | ||
18 | 星華幼兒園 | ||
19 | 新翔幼兒園 | ||
20 | 寶翔幼兒園 | ||
21 | 黃渡萊茵幼兒園 | ||
22 | 嘉城幼兒園 | ||
23 | 清水頤幼兒園 | ||
其它學(xué)校 | 1 | 南翔鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | |
2 | 安亭鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | ||
嘉定區(qū) | 其它學(xué)校 | 3 | 外岡鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校 |
4 | 華亭鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | ||
5 | 馬陸鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | ||
6 | 江橋鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | ||
7 | 徐行鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | ||
8 | 工業(yè)區(qū)成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | ||
9 | 少年兒童瀏河活動(dòng)營(yíng)地 | ||
10 | 南翔勞技教育中心 | ||
11 | 嘉定區(qū)工讀學(xué)校 | ||
松江區(qū) | 中學(xué) | 1 | 第四中學(xué) |
2 | 九亭中學(xué) | ||
3 | 新橋中學(xué) | ||
4 | 新浜中學(xué) | ||
九年一貫制 | 1 | 洞涇學(xué)校 | |
2 | 佘山學(xué)校 | ||
3 | 古松學(xué)校 | ||
4 | 李塔匯學(xué)校 | ||
5 | 小昆山學(xué)校 | ||
6 | 泖港學(xué)校 | ||
7 | 五厙學(xué)校 | ||
8 | 葉榭學(xué)校 | ||
9 | 天馬山學(xué)校 | ||
10 | 車(chē)墩學(xué)校 | ||
11 | 張澤學(xué)校 | ||
12 | 華陽(yáng)橋?qū)W校 | ||
小學(xué) | 1 | 泗涇小學(xué) | |
2 | 泗聯(lián)小學(xué) | ||
3 | 九亭小學(xué) | ||
4 | 新橋小學(xué) | ||
5 | 新浜小學(xué) | ||
幼兒園 | 1 | 九亭鎮(zhèn)中心幼兒園 | |
2 | 九亭鎮(zhèn)亭南幼兒園 | ||
3 | 泗涇鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
4 | 洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
5 | 佘山鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
6 | 天馬山幼兒園 | ||
7 | 小昆山鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
8 | 新橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
9 | 車(chē)墩鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
10 | 葉榭鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
11 | 張澤鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
12 | 泖港鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
13 | 五厙鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
14 | 新浜鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
15 | 石湖蕩鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
職成校 | 1 | 新橋職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | |
2 | 九亭鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | ||
松江區(qū) | 職成校 | 3 | 泗涇鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校 |
4 | 洞涇鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | ||
5 | 佘山成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | ||
6 | 小昆山成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | ||
7 | 石湖蕩成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | ||
8 | 新橋鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | ||
9 | 車(chē)墩成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | ||
10 | 葉榭成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | ||
11 | 泖港成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | ||
12 | 新浜鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | ||
青浦區(qū) | 中學(xué) | 1 | 徐涇中學(xué) |
2 | 重固中學(xué) | ||
3 | 鳳溪中學(xué) | ||
4 | 華新中學(xué) | ||
5 | 白鶴中學(xué) | ||
6 | 趙屯中學(xué) | ||
7 | 珠溪中學(xué) | ||
8 | 沈巷中學(xué) | ||
9 | 朱家角中學(xué) | ||
10 | 東湖中學(xué) | ||
11 | 顏安中學(xué) | ||
12 | 金澤中學(xué) | ||
13 | 商榻中學(xué) | ||
14 | 上師大附屬西岑中學(xué) | ||
15 | 大盈學(xué)校 | ||
16 | 香花橋中學(xué) | ||
17 | 崧澤學(xué)校 | ||
小學(xué) | 1 | 徐涇小學(xué) | |
2 | 重固小學(xué) | ||
3 | 鳳溪小學(xué) | ||
4 | 華新小學(xué) | ||
5 | 白鶴小學(xué) | ||
6 | 趙屯小學(xué) | ||
7 | 朱家角小學(xué) | ||
8 | 沈巷小學(xué) | ||
9 | 顏安小學(xué) | ||
10 | 希望小學(xué) | ||
11 | 蒸淀小學(xué) | ||
12 | 金澤小學(xué) | ||
13 | 商榻小學(xué) | ||
14 | 淀山湖小學(xué) | ||
15 | 香花橋小學(xué) | ||
幼兒園 | 1 | 徐涇幼兒園 | |
2 | 趙巷幼兒園 | ||
3 | 重固幼兒園 | ||
4 | 鳳溪幼兒園 | ||
5 | 華新幼兒園 | ||
青浦區(qū) | 幼兒園 | 6 | 百鶴幼兒園 |
7 | 趙屯幼兒園 | ||
8 | 朱家角幼兒園 | ||
9 | 沈巷幼兒園 | ||
10 | 練塘幼兒園 | ||
11 | 小蒸幼兒園 | ||
12 | 蒸淀幼兒園 | ||
13 | 金澤幼兒園 | ||
14 | 商榻幼兒園 | ||
15 | 淀山湖幼兒園 | ||
16 | 香花橋幼兒園 | ||
17 | 大盈幼兒園 | ||
18 | 陽(yáng)陽(yáng)幼兒園 | ||
職成校 | 1 | 徐涇成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | |
2 | 趙巷成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | ||
3 | 青浦區(qū)青少年實(shí)踐中心 | ||
4 | 重固成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | ||
5 | 華新成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | ||
6 | 百鶴成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | ||
7 | 朱家角成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | ||
8 | 沈巷成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | ||
9 | 初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||
10 | 輔讀學(xué)校 | ||
11 | 練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | ||
12 | 金澤成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | ||
13 | 香花橋成人中等文化技術(shù)學(xué)校 | ||
金山區(qū) | 中學(xué) | 1 | 張堰中學(xué) |
2 | 楓涇中學(xué) | ||
3 | 朱涇中學(xué) | ||
4 | 金衛(wèi)中學(xué) | ||
5 | 亭林中學(xué) | ||
6 | 昌巷中學(xué) | ||
7 | 興塔中學(xué) | ||
8 | 松隱中學(xué) | ||
9 | 亭新中學(xué) | ||
10 | 朱行中學(xué) | ||
11 | 漕涇中學(xué) | ||
12 | 山陽(yáng)中學(xué) | ||
13 | 張堰第二中學(xué) | ||
14 | 錢(qián)圩中學(xué) | ||
15 | 廊下中學(xué) | ||
16 | 西林中學(xué) | ||
17 | 新農(nóng)學(xué)校 | ||
18 | 干巷學(xué)校 | ||
小學(xué) | 1 | 楓涇小學(xué) | |
2 | 興塔小學(xué) | ||
3 | 朱涇小學(xué) | ||
金山區(qū) | 小學(xué) | 4 | 松隱小學(xué) |
5 | 亭林小學(xué) | ||
6 | 朱涇鎮(zhèn)第二小學(xué) | ||
7 | 朱行小學(xué) | ||
8 | 漕涇小學(xué) | ||
9 | 山陽(yáng)小學(xué) | ||
10 | 金衛(wèi)小學(xué) | ||
11 | 張堰小學(xué) | ||
12 | 錢(qián)圩小學(xué) | ||
13 | 廊下小學(xué) | ||
14 | 昌巷小學(xué) | ||
幼兒園 | 1 | 楓涇幼兒園 | |
2 | 興塔幼兒園 | ||
3 | 新農(nóng)幼兒園 | ||
4 | 松隱幼兒園 | ||
5 | 亭林幼兒園 | ||
6 | 朱行幼兒園 | ||
7 | 漕涇幼兒園 | ||
8 | 山陽(yáng)幼兒園 | ||
9 | 金衛(wèi)幼兒園 | ||
10 | 張堰幼兒園 | ||
11 | 錢(qián)圩幼兒園 | ||
12 | 廊下幼兒園 | ||
13 | 昌巷幼兒園 | ||
14 | 干巷幼兒園 | ||
15 | 朱涇東風(fēng)幼兒園 | ||
16 | 朱涇健康幼兒園 | ||
17 | 朱涇羅星幼兒園 | ||
職成校 | 1 | 楓涇鎮(zhèn)社區(qū)學(xué)校 | |
2 | 朱涇鎮(zhèn)社區(qū)學(xué)校 | ||
3 | 亭林鎮(zhèn)社區(qū)學(xué)校 | ||
4 | 張堰鎮(zhèn)社區(qū)學(xué)校 | ||
5 | 工業(yè)區(qū)社區(qū)學(xué)校 | ||
6 | 漕涇鎮(zhèn)社區(qū)學(xué)校 | ||
7 | 山陽(yáng)鎮(zhèn)社區(qū)學(xué)校 | ||
8 | 金山衛(wèi)鎮(zhèn)社區(qū)學(xué)校 | ||
9 | 廊下鎮(zhèn)社區(qū)學(xué)校 | ||
10 | 昌巷鎮(zhèn)社區(qū)學(xué)校 | ||
其他 | 1 | 民辦上海金中中學(xué) | |
2 | 民辦上海交大南洋中學(xué) | ||
奉賢區(qū) | 中學(xué) | 1 | 新寺學(xué)校 |
2 | 胡橋?qū)W校 | ||
3 | 莊行學(xué)校 | ||
4 | 鄔橋?qū)W校 | ||
5 | 肖塘中學(xué) | ||
6 | 西渡學(xué)校 | ||
7 | 金匯學(xué)校 | ||
奉賢區(qū) | 中學(xué) | 8 | 齊賢學(xué)校 |
9 | 泰日學(xué)校 | ||
10 | 頭橋中學(xué) | ||
11 | 四團(tuán)中學(xué) | ||
12 | 平安學(xué)校 | ||
13 | 邵廠學(xué)校 | ||
14 | 洪廟中學(xué) | ||
15 | 奉城高中 | ||
16 | 奉城二中 | ||
17 | 塘外中學(xué) | ||
18 | 青村中學(xué) | ||
19 | 光明學(xué)校 | ||
20 | 錢(qián)橋?qū)W校 | ||
21 | 拓林學(xué)校 | ||
22 | 五四學(xué)校 | ||
23 | 星火學(xué)校 | ||
24 | 曙光中學(xué) | ||
25 | 景秀高中 | ||
小學(xué) | 1 | 肖塘小學(xué) | |
2 | 西渡小學(xué) | ||
3 | 頭橋小學(xué) | ||
4 | 四團(tuán)小學(xué) | ||
5 | 洪廟小學(xué) | ||
6 | 奉城一小 | ||
7 | 奉城二小 | ||
8 | 塘外小學(xué) | ||
9 | 青村小學(xué) | ||
10 | 海灣小學(xué) | ||
幼兒園 | 1 | 莊行幼兒園 | |
2 | 肖塘幼兒園 | ||
3 | 西渡幼兒園 | ||
4 | 金匯幼兒園 | ||
5 | 四團(tuán)幼兒園 | ||
6 | 奉城幼兒園 | ||
7 | 金薔薇幼兒園 | ||
8 | 青村幼兒園 | ||
9 | 拓林幼兒園 | ||
10 | 鄔橋幼兒園 | ||
11 | 金豆豆幼兒園 | ||
12 | 金麥穗幼兒園 | ||
13 | 海灣幼兒園 | ||
14 | 綠太陽(yáng)幼兒園 | ||
15 | 金陽(yáng)幼兒園 | ||
16 | 滿天星幼兒園 | ||
其他學(xué)校 | 1 | 少軍校 | |
2 | 莊行成校 | ||
3 | 金匯成校 | ||
奉賢區(qū) | 其他學(xué)校 | 4 | 四團(tuán)成校 |
5 | 奉城成校 | ||
6 | 拓林成校 | ||
7 | 青村成校 | ||
崇明縣 | 中學(xué) | 1 | 新村九年制學(xué)校 |
2 | 新海學(xué)校 | ||
3 | 綠華學(xué)校 | ||
4 | 海橋中學(xué) | ||
5 | 崇東中學(xué) | ||
6 | 裕安中學(xué) | ||
7 | 前哨學(xué)校 | ||
8 | 橫沙中學(xué) | ||
9 | 長(zhǎng)興中學(xué) | ||
10 | 長(zhǎng)明中學(xué) | ||
小學(xué) | 1 | 海橋小學(xué) | |
2 | 陳家鎮(zhèn)小學(xué) | ||
3 | 裕安小學(xué) | ||
4 | 橫沙中心小學(xué) | ||
5 | 長(zhǎng)興中心小學(xué) | ||
幼兒園 | 1 | 新村幼兒園 | |
2 | 新海幼兒園 | ||
3 | 綠華幼兒園 | ||
4 | 海橋幼兒園 | ||
5 | 陳家鎮(zhèn)幼兒園 | ||
6 | 裕安幼兒園 | ||
7 | 長(zhǎng)江幼兒園 | ||
8 | 橫沙幼兒園 | ||
9 | 長(zhǎng)興幼兒園 |
本市遠(yuǎn)郊地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生單位名單
區(qū)縣 | 序號(hào) | 單位 |
浦東 新區(qū) |
1 | 上海市浦東新區(qū)醫(yī)療急救中心 |
2 | 上海市浦東新區(qū)川沙社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | |
3 | 上海市浦東新區(qū)合慶社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | |
4 | 上海市浦東新區(qū)曹路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | |
5 | 上海市浦東新區(qū)高東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | |
6 | 上海市浦東新區(qū)高橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | |
7 | 上海市浦東新區(qū)高行社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | |
8 | 上海市浦東新區(qū)金橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | |
9 | 上海市浦東新區(qū)張江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | |
10 | 上海市浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | |
11 | 上海市浦東新區(qū)北蔡社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | |
12 | 上海市浦東新區(qū)三林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | |
13 | 上海市浦東新區(qū)川沙六團(tuán)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | |
14 | 上海市浦東新區(qū)康橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | |
15 | 上海市浦東新區(qū)周浦社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | |
16 | 上海市浦東新區(qū)航頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | |
17 | 上海市浦東新區(qū)新場(chǎng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | |
18 | 上海市浦東新區(qū)宣橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | |
19 | 上海市浦東新區(qū)六灶社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | |
20 | 上海市浦東新區(qū)祝橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | |
